|
fifa world cup 2014 stadiums |
There now follows a list of 2014 FIFA World Cup Stadiums held on Stadium Database. The 2010 World Cup finals will be held in Brazil, South America.
| Stadium Name | Capacity | City | Country |
1 | Estadio do Maracana | 88992 | Rio de Janeiro | Brazil |
2 | Estadio Mineirao | 75783 | Minas Gerais | Brazil |
3 | Morumbi | 67428 | Sao Paulo | Brazil |
4 | Castelao | 60326 | Fortaleza | Brazil |
5 | Estadio Fonte Nova | 60000 | Salvador | Brazil |
6 | Estadio Beira Rio | 50000 | Porto Alegre | Brazil |
7 | Verdao | 47000 | Cuiaba | Brazil |
8 | Arena Cidade da Copa | 46160 | Recife | Brazil |
9 | Estadio Mane Garrincha | 45200 | Brasilia | Brazil |
10 | Arena das Dunas | 45000 | Natal | Brazil |
11 | Vivaldao | 31000 | Manaus | Brazil |
12 | Arena da Baixada | 28300 | Curitiba | Brazil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 comments:
Post a Comment