Afganistan | Mangolia | ||||||||||||
Bahrain | Myanmar | ||||||||||||
Bangladesh | Nepal | ||||||||||||
Bhutan | North Korea | ||||||||||||
Brunei | Oman | ||||||||||||
Cambodia | Pakistan | ||||||||||||
China | Palestine | ||||||||||||
Chinese Taipei | Philippines | ||||||||||||
Hong Kong | Qatar | ||||||||||||
India | Saudi Arabia | ||||||||||||
Indonesia | Singapore | ||||||||||||
Iran | South Korea | ||||||||||||
Iraq | Sri Lanka | ||||||||||||
Japan | Syria | ||||||||||||
Jordan | Tajikistan | ||||||||||||
Kazakhstan | Thailand | ||||||||||||
Kuwait | Timor-Leste | ||||||||||||
Kyrgyzstan | Turkmenistan | ||||||||||||
Laos | United Arab Emirates | ||||||||||||
Lebanon | Uzbekistan | ||||||||||||
Macau | Vietnam | ||||||||||||
Malaysia | Yemen | ||||||||||||
Maldives |
0 comments:
Post a Comment